| Saisonzeit | 2026 | 2027 |
| Hochsaison | 225€ | 235€ |
| Hauptsaison | 205€ | 215€ |
| Zwischensaison | 160€ | 165€ |
| Nebensaison | 120€ | 120€ |
Die Preise gelten für jeweils 4 Personen, für jede weitere Person (ab 3 Jahren) wird ein Zuschlag von 20,- € pro Tag berechnet. Die Mindestbuchungsdauer beträgt in der Hauptsaison 6 Übernachtungen, in der Zwischen- und Nebensaison 6 Übernachtungen. Darunter wird ein Zuschlag von 40,- € pro Nacht berechnet. Die einmalige Servicepauschale beträgt 120,-€.
| 01. Januar | 09. Januar | Hauptsaison |
| 10. Januar | 19. März | Nebensaison |
| 20. März | 04. April | Hauptsaison |
| 05. April | 02. Juli | Zwischensaison |
| 03. Juli | 31. August | Hochsaison |
| 01. September | 15. Oktober | Zwischensaison |
| 16. Oktober | 26. Oktober | Hauptsaison |
| 27. Oktober | 06. November | Zwischensaison |
| 03. November | 22. Dezember | Nebensaison |
| 23. Dezember | 31. Dezember | Hochsaison |
| 01. Januar | 06. Januar | Hauptsaison |
| 07. Januar | 25. März | Nebensaison |
| 25. März | 12. April | Hauptsaison |
| 12. April | 02. Juli | Zwischensaison |
| 02. Juli | 01. September | Hochsaison |
| 01. September | 10. Oktober | Zwischensaison |
| 10. Oktober | 01. November | Hauptsaison |
| 01. November | 07. November | Zwischensaison |
| 07. November | 23. Dezember | Nebensaison |
| 23. Dezember | 31. Dezember | Hochsaison |
